Codice adv banner

La manovra affossa il settore auto

Accise, superbolli, caro-carburante e caro-carburanti… che la nuova manovra d’estate del Governo non fosse propriamente incoraggiante per il settore auto lo avevano capito in molti, ma quella che gli esperti profilano è una vera e propria stangata in un momento già difficile e stagnante del mercato dell’auto in Italia.

IL MERCATO ITALIANO DELL’AUTO A LUGLIO

E’ il CSP (Centro Studi Promotor Gl Events) a commentare le statistiche sul mercato Italiano dell’auto nel mese di luglio 2011, che è “tanto basso da costringere a rivedere ancora una volta le previsioni per l’intera annata che si attestano ormai sicuramente al di sotto di 1.800.000 unita’. Se poi si considerasse soltanto il risultato di luglio, scenderebbero addirittura al di sotto di 1.700.000”.

Insomma, un trend che non è per niente incoraggiante. E del resto le tabelle diffuse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al riguardo parlano chiaro:

luglio var% 2011 % 2010 %

  • ALFA ROMEO 4.826 3,51 4.983 3,24 -3,15 AUDI 4.438 3,23 5.494 3,57 -19,22
  • BMW 3.547 2,58 4.404 2,86 -19,46 CHEVROLET 2.785 2,03 3.036 1,97 -8,27
  • CHRYSLER/JEEP/DODGE 847 0,62 654 0,42 29,51
  • CITROEN 6.194 4,51 8.397 5,46 -26,24 DACIA 3.020 2,20 1.287 0,84 134,65
  • DAIHATSU 206 0,15 328 0,21 -37,20
  • DR 228 0,17 399 0,26 -42,86
  • FIAT 28.576 20,79 32.513 21,13 -12,11
  • FORD 11.078 8,06 13.243 8,61 -16,35
  • HONDA 507 0,37 1.002 0,65 -49,40
  • HYUNDAI 3.515 2,56 2.307 1,50 52,36
  • KIA 1.782 1,30 1.390 0,90 28,20
  • LANCIA 7.331 5,33 7.242 4,71 1,23
  • LAND ROVER 555 0,40 884 0,57 -37,22
  • MAZDA 444 0,32 815 0,53 -45,52
  • MERCEDES 4.474 3,26 5.147 3,34 -13,08
  • MINI 2.069 1,51 999 0,65 107,11
  • MITSUBISHI 839 0,61 519 0,34 61,66
  • NISSAN 5.158 3,75 4.619 3,00 11,67
  • OPEL 7.645 5,56 10.157 6,60 -24,73
  • PEUGEOT 6.659 4,84 9.083 5,90 -26,69
  • PORSCHE 393 0,29 708 0,46 -44,49
  • RENAULT 6.482 4,72 8.183 5,32 -20,79
  • SEAT 1.163 0,85 1.332 0,87 -12,69
  • SKODA 1.002 0,73 1.102 0,72 -9,07
  • SMART 2.199 1,60 2.487 1,62 -11,58
  • SUBARU 298 0,22 346 0,22 -13,87
  • SUZUKI 1.354 0,99 1.860 1,21 -27,20
  • TOYOTA/LEXUS 4.841 3,52 5.609 3,64 -13,69
  • VOLKSWAGEN 10.788 7,85 11.512 7,48 -6,29
  • VOLVO 1.482 1,08 1.169 0,76 26,78
  • ALTRE 717 0,52 676 0,44 6,07

TOTALE 137.442 100 153.886 100 -10,69.

 

I nostri partner